(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,我爱我家(000560)(000560)获外资买入17.58万股。截至目前,陆股通持有我爱我家4399.62万股,占流通股1.96%,累计持股成本4.81元,持股亏损40.74%。
我爱我家最近5个交易日下跌6.56%,陆股通累计净买入1286.37万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价2.96元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入2001.04万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价3.06元;最近60个交易日上涨9.20%,陆股通累计净买入2428.09万股,占流通盘1.08%,区间平均买入价2.82元。
我爱我家近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-22 | 4399.62万 | 1.96 | 49.86万 | 17.58万 | 4.81 |
2023-8-21 | 4382.04万 | 1.95 | 1618.31万 | 556.18万 | 4.82 |
2023-8-18 | 3825.87万 | 1.70 | 753.04万 | 254.25万 | 5.09 |
2023-8-17 | 3571.61万 | 1.59 | 622.29万 | 205.61万 | 5.25 |
2023-8-16 | 3366.01万 | 1.50 | 774.46万 | 252.75万 | 5.38 |
2023-8-15 | 3113.25万 | 1.38 | -995.0万 | -327.75万 | 5.57 |
2023-8-14 | 3441.0万 | 1.53 | 1191.29万 | 393.22万 | 5.33 |
2023-8-11 | 3047.78万 | 1.35 | -997.25万 | -319.57万 | 5.62 |
2023-8-10 | 3367.35万 | 1.50 | -519.96万 | -166.72万 | 5.39 |
2023-8-9 | 3534.07万 | 1.57 | 226.37万 | 73.09万 | 5.28 |
关键词: