1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为4968名。
【资料图】
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(212)(首选历史,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为3982名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为3388名。
4、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(208)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为41708名。
5、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(211)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为37070名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为31134名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(209)(首选物理,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为30430名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(213)(首选物理,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为29169名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(210)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为26511名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为26405名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为25683名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为23059名。
1、2023年西北农林科技大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 4968 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 595 | 3982 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 3388 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 582 | 41708 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 37070 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 594 | 31134 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 30430 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 29169 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 600 | 26511 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 601 | 26405 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 25683 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 606 | 23059 |
2、2022年西北农林科技大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 4817 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 4275 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 3939 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 584 | 3527 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 583 | 34925 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 584 | 34641 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 591 | 28404 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 28220 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 27604 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 27492 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 594 | 26192 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 594 | 25944 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 24986 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 596 | 24775 |
3、2021年西北农林科技大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 28333 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 595 | 27150 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 595 | 26720 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 595 | 27038 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 597 | 25667 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 597 | 25507 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 24730 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 23375 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 17353 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 590 | 5065 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 4691 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 592 | 4583 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 4126 |
4、2020年西北农林科技大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 578 | 5193 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 586 | 27720 |
关键词: