07月04日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) 【资料图】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 750 | 4.85% | 1092.52 | 2600 | 245 |
锰硅 | -8 | -0.12% | 68.46 | 712 | -290 |
硅铁 | -336 | -5.02% | -308.46 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 547 | 24.31% | 424.08 | 1199 | -122 |
尿素 | 360 | 16.14% | 234.79 | 623 | -46 |
沥青 | 336 | 8.68% | 411.44 | 1192 | -143 |
LPG | 180 | 4.64% | 440.01 | 1137 | -217 |
短纤 | 283 | 3.83% | 460.82 | 1523 | -354 |
玻璃 | 54 | 3.34% | 20.78 | 384 | -217 |
PTA | 80 | 1.41% | 303.66 | 1060 | -78 |
聚丙烯 | 101 | 1.40% | 193.01 | 636 | -355 |
纸浆 | 68 | 1.25% | 407.27 | 1074 | -40 |
甲醇 | 16 | 0.74% | 93.44 | 387 | -51 |
塑料 | 22 | 0.28% | 160.91 | 550 | -169 |
苯乙烯 | -2 | -0.03% | 260.69 | 1519 | -203 |
PVC | -105 | -1.84% | 39.13 | 312 | -148 |
乙二醇 | -89 | -2.28% | -62.71 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 1904 | 15.87% | 308.34 | 2486 | -802 |
棉纱 | 2465 | 9.54% | 3845.64 | 7305 | 950 |
菜粕 | 357 | 9.20% | 499.82 | 1340 | 131 |
菜籽 | 419 | 6.59% | 915.10 | 1932 | -140 |
白糖 | 362 | 5.07% | 75.82 | 513 | -321 |
豆粕 | 183 | 4.40% | 698.44 | 1439 | 181 |
棕榈油 | 274 | 3.48% | 552.65 | 3372 | -246 |
豆油 | 246 | 2.95% | 758.50 | 1862 | 182 |
菜油 | 271 | 2.86% | 1337.68 | 2802 | 37 |
玉米 | 72 | 2.55% | 57.66 | 256 | -59 |
玉米淀粉 | 51 | 1.59% | 105.25 | 285 | -84 |
豆一 | -200 | -3.97% | -4.30 | 376 | -358 |
豆二 | -445 | -10.65% | 398.12 | 1058 | -445 |
生猪 | -1730 | -12.34% | 119.28 | 5690 | -2610 |
鸡蛋 | -547 | -14.99% | 421.34 | 1622 | -677 |
红枣 | -1915 | -22.53% | -599.38 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7100 | 4.26% | 7267.96 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 560 | 3.02% | 47.00 | 570 | -485 |
沪锌 | 325 | 1.59% | 319.96 | 1250 | -315 |
沪铜 | 680 | 0.99% | 409.50 | 1810 | -770 |
沪锡 | 790 | 0.35% | 1650.16 | 14140 | -9450 |
工业硅 | -35 | -0.27% | 285.59 | 1590 | -890 |
沪铅 | -220 | -1.44% | -124.16 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 1.85 | 0.41% | -0.35 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -16 | -0.29% | -27.73 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 20.6 | 0.81% | 1.21 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | 18.2 | 0.47% | 1.25 | 38.5 | -23 |
中证1000 | 25 | 0.38% | 13.48 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 17.9 | 0.30% | 7.14 | 57.6 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词: